

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT DIPLOMA 2026
PEMBA ISLAMIC COLLEGE - PIC, DISTRICT: CHAKE CHAKE
DIPLOMA EXAMINATION RESULTS, PEMBA ISLAMIC COLLEGE (PIC) - 2026
| GPA RESULTS SUMMARY |
|---|
| FIRST CLASS | UPPER SECOND | LOWER SECOND | PASS | FAIL |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 2 | 1 | 3 | 266 | 72 | 338 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PEMBA ISLAMIC COLLEGE (PIC) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | CTE | ELM | EMT | EME | ERE | FED | EPS | GS | ICT | MATH | SCIE | ENGL | GEOG | HIST | KISW | ARABIC | DINI | BTP | GPA | Class | Remark |
|---|
|
| 1 | ZD0002/DPEA/0004/2026 | F | B | B | B | C | C | B | C | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 2 | ZD0002/DPEA/0006/2026 | F | B | A | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 3 | ZD0002/DPEA/0012/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 4 | ZD0002/DPEA/0013/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 5 | ZD0002/DPEA/0018/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 6 | ZD0002/DPEA/0019/2026 | F | B | B | B | D | B | A | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 7 | ZD0002/DPEA/0020/2026 | F | C | C | B | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 8 | ZD0002/DPEA/0021/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 9 | ZD0002/DPEA/0028/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 10 | ZD0002/DPEA/0031/2026 | F | C | B | B | D | C | B | B | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 11 | ZD0002/DPEA/0032/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 12 | ZD0002/DPEA/0033/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 13 | ZD0002/DPEA/0034/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 14 | ZD0002/DPEA/0036/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 15 | ZD0002/DPEA/0037/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 16 | ZD0002/DPEA/0038/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 17 | ZD0002/DPEA/0044/2026 | F | C | C | C | D | C | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 18 | ZD0002/DPEA/0045/2026 | F | B | B | B | B | B | A | A | B | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 19 | ZD0002/DPEA/0048/2026 | F | B | B | B | D | B | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 20 | ZD0002/DPEA/0049/2026 | F | B | A | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 21 | ZD0002/DPEA/0052/2026 | F | B | B | C | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 22 | ZD0002/DPEA/0053/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | A | B | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 23 | ZD0002/DPEA/0056/2026 | F | A | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 24 | ZD0002/DPEA/0057/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 25 | ZD0002/DPEA/0061/2026 | F | B | A | B | B | A | A | A | B | -- | -- | -- | B | -- | A | -- | -- | -- | B | 4.5 | FIRST CLASS | PASS |
| 26 | ZD0002/DPEA/0062/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 27 | ZD0002/DPEA/0066/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 28 | ZD0002/DPEA/0070/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 29 | ZD0002/DPEA/0073/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 30 | ZD0002/DPEA/0078/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 31 | ZD0002/DPEA/0080/2026 | F | C | B | B | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 32 | ZD0002/DPEA/0090/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 33 | ZD0002/DPEA/0095/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 34 | ZD0002/DPEA/0096/2026 | F | B | B | B | C | B | A | A | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 35 | ZD0002/DPEA/0097/2026 | F | B | A | B | C | B | A | B | A | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 36 | ZD0002/DPEA/0099/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 37 | ZD0002/DPEA/0100/2026 | F | B | B | B | D | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 38 | ZD0002/DPEA/0104/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 39 | ZD0002/DPEA/0106/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 40 | ZD0002/DPEA/0107/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | A | C | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 41 | ZD0002/DPEA/0109/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 42 | ZD0002/DPEA/0110/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | A | -- | B | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 43 | ZD0002/DPEA/0111/2026 | F | B | B | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 44 | ZD0002/DPEA/0115/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 45 | ZD0002/DPEA/0117/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 46 | ZD0002/DPEA/0118/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 47 | ZD0002/DPEA/0119/2026 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 48 | ZD0002/DPEA/0120/2026 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 49 | ZD0002/DPEA/0121/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 50 | ZD0002/DPEA/0123/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | A | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 51 | ZD0002/DPEA/0125/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 52 | ZD0002/DPEA/0126/2026 | F | A | A | B | C | B | A | A | B | -- | -- | -- | B | A | -- | -- | -- | -- | B | 4.4 | UPPER SECOND | PASS |
| 53 | ZD0002/DPEA/0127/2026 | F | B | A | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 54 | ZD0002/DPEA/0129/2026 | F | B | A | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 55 | ZD0002/DPEA/0134/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 56 | ZD0002/DPEA/0135/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 57 | ZD0002/DPEA/0137/2026 | F | B | B | B | B | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 58 | ZD0002/DPEA/0138/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 59 | ZD0002/DPEA/0139/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 60 | ZD0002/DPEA/0141/2026 | F | B | B | B | C | B | C | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 61 | ZD0002/DPEA/0142/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 62 | ZD0002/DPEA/0145/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 63 | ZD0002/DPEA/0147/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 64 | ZD0002/DPEA/0152/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | A | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 65 | ZD0002/DPEA/0153/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 66 | ZD0002/DPEA/0155/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 67 | ZD0002/DPEA/0159/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 68 | ZD0002/DPEA/0161/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 69 | ZD0002/DPEA/0163/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 70 | ZD0002/DPEA/0171/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 71 | ZD0002/DPEA/0172/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 72 | ZD0002/DPEA/0173/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | A | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 73 | ZD0002/DPEA/0175/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 74 | ZD0002/DPEA/0177/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 75 | ZD0002/DPEA/0179/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 76 | ZD0002/DPEA/0182/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 77 | ZD0002/DPEA/0183/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 78 | ZD0002/DPEA/0185/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 79 | ZD0002/DPEA/0186/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | A | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 80 | ZD0002/DPEA/0187/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 81 | ZD0002/DPEA/0190/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 82 | ZD0002/DPEA/0191/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | A | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 83 | ZD0002/DPEA/0194/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | A | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 84 | ZD0002/DPEA/0198/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 85 | ZD0002/DPEA/0200/2026 | F | B | B | B | C | C | B | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 86 | ZD0002/DPEA/0204/2026 | F | B | B | B | C | B | B | C | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 87 | ZD0002/DPEA/0207/2026 | F | B | A | B | C | B | B | C | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 88 | ZD0002/DPEA/0208/2026 | F | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 89 | ZD0002/DPEA/0209/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 90 | ZD0002/DPEA/0212/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 91 | ZD0002/DPEA/0214/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 92 | ZD0002/DPEA/0215/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 93 | ZD0002/DPEA/0216/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 94 | ZD0002/DPEA/0217/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 95 | ZD0002/DPEA/0219/2026 | F | C | B | B | C | B | B | C | B | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 96 | ZD0002/DPEA/0222/2026 | F | B | B | B | C | B | C | B | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 97 | ZD0002/DPEA/0225/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 98 | ZD0002/DPEA/0227/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | A | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 99 | ZD0002/DPEA/0230/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 100 | ZD0002/DPEA/0232/2026 | F | B | B | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 101 | ZD0002/DPEA/0233/2026 | F | C | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 102 | ZD0002/DPEA/0235/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 103 | ZD0002/DPEA/0239/2026 | F | C | C | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 104 | ZD0002/DPEA/0241/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 105 | ZD0002/DPEA/0243/2026 | F | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 106 | ZD0002/DPEA/0245/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 107 | ZD0002/DPEA/0249/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 108 | ZD0002/DPEA/0252/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 109 | ZD0002/DPEA/0255/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 110 | ZD0002/DPEA/0256/2026 | F | C | B | B | D | C | C | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 111 | ZD0002/DPEA/0257/2026 | F | B | B | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | B | -- | A | -- | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 112 | ZD0002/DPEA/0258/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 113 | ZD0002/DPEA/0260/2026 | F | B | B | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 114 | ZD0002/DPEA/0262/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 115 | ZD0002/DPEA/0264/2026 | F | B | A | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 116 | ZD0002/DPEA/0265/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 117 | ZD0002/DPEA/0266/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 118 | ZD0002/DPEA/0270/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 119 | ZD0002/DPEA/0271/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 120 | ZD0002/DPEA/0272/2026 | F | B | A | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 121 | ZD0002/DPEA/0275/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 122 | ZD0002/DPEA/0276/2026 | M | C | B | B | D | C | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 123 | ZD0002/DPEA/0277/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | C | -- | A | -- | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 124 | ZD0002/DPEA/0278/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 125 | ZD0002/DPEA/0282/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 126 | ZD0002/DPEA/0283/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 127 | ZD0002/DPEA/0284/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | A | -- | -- | -- | A | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 128 | ZD0002/DPEA/0286/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 129 | ZD0002/DPEA/0287/2026 | M | C | B | B | C | C | C | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | B | C | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 130 | ZD0002/DPEA/0288/2026 | M | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 131 | ZD0002/DPEA/0289/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 132 | ZD0002/DPEA/0290/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | A | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 133 | ZD0002/DPEA/0292/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 134 | ZD0002/DPEA/0294/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 135 | ZD0002/DPEA/0298/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 136 | ZD0002/DPEA/0300/2026 | M | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 137 | ZD0002/DPEA/0301/2026 | M | B | A | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 138 | ZD0002/DPEA/0303/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 139 | ZD0002/DPEA/0304/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 140 | ZD0002/DPEA/0307/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | B | -- | A | -- | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 141 | ZD0002/DPEA/0310/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 142 | ZD0002/DPEA/0311/2026 | M | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 143 | ZD0002/DPEA/0312/2026 | M | B | A | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | B | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 144 | ZD0002/DPEA/0313/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 145 | ZD0002/DPEA/0314/2026 | M | B | A | B | C | A | A | B | A | -- | -- | -- | B | A | -- | -- | -- | -- | A | 4.5 | FIRST CLASS | PASS |
| 146 | ZD0002/DPEA/0315/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | -- | A | A | -- | -- | -- | B | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 147 | ZD0002/DPEA/0316/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 148 | ZD0002/DPEA/0319/2026 | M | B | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 149 | ZD0002/DPEA/0320/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 150 | ZD0002/DPEA/0321/2026 | M | B | B | B | C | A | A | B | B | -- | -- | -- | B | A | -- | -- | -- | -- | B | 4.2 | UPPER SECOND | PASS |
| 151 | ZD0002/DPEA/0322/2026 | M | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 152 | ZD0002/DPEA/0324/2026 | M | A | B | B | C | B | A | B | B | -- | -- | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | B | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 153 | ZD0002/DPEA/0325/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | B | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 154 | ZD0002/DPEA/0328/2026 | M | B | A | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | C | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
