

BARAZA LA MITIHANI LA ZANZIBAR
EXAMINATIONS RESULT DIPLOMA 2026
WETE INSTITUTE OF ACADEMIC - ZD0010, DISTRICT: WETE
DIPLOMA EXAMINATION RESULTS, WETE INSTITUTE OF ACADEMIC (ZD0010) - 2026
| GPA RESULTS SUMMARY |
|---|
| FIRST CLASS | UPPER SECOND | LOWER SECOND | PASS | FAIL |
|---|
| F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T | F | M | T |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 55 | 13 | 68 | 66 | 4 | 70 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| WETE INSTITUTE OF ACADEMIC (ZD0010) |
|---|
| S/N | Exam Number | Gender | CTE | ELM | EMT | EME | ERE | FED | EPS | GS | ICT | MATH | SCIE | ENGL | GEOG | HIST | KISW | ARABIC | DINI | MICH | BTP | GPA | Class | Remark |
|---|
|
| 1 | ZD0010/DPEA/0001/2026 | F | B | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 2 | ZD0010/DPEA/0003/2026 | F | B | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 3 | ZD0010/DPEA/0004/2026 | F | B | B | C | D | C | B | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 4 | ZD0010/DPEA/0006/2026 | F | B | B | C | D | C | C | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 5 | ZD0010/DPEA/0009/2026 | F | C | C | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 6 | ZD0010/DPEA/0010/2026 | F | B | B | C | C | B | C | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 7 | ZD0010/DPEA/0011/2026 | F | B | C | C | C | C | C | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 8 | ZD0010/DPEA/0012/2026 | F | C | C | C | D | B | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 9 | ZD0010/DPEA/0014/2026 | F | B | B | C | C | C | B | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 10 | ZD0010/DPEA/0016/2026 | F | B | B | B | B | B | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 11 | ZD0010/DPEA/0018/2026 | F | C | C | B | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 12 | ZD0010/DPEA/0019/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 13 | ZD0010/DPEA/0022/2026 | F | B | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 14 | ZD0010/DPEA/0023/2026 | F | C | C | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 15 | ZD0010/DPEA/0026/2026 | F | C | C | C | C | C | C | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 16 | ZD0010/DPEA/0029/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 17 | ZD0010/DPEA/0032/2026 | F | C | D | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 18 | ZD0010/DPEA/0035/2026 | F | C | C | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 19 | ZD0010/DPEA/0038/2026 | F | C | C | B | C | C | C | C | D | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 20 | ZD0010/DPEA/0040/2026 | F | C | C | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 21 | ZD0010/DPEA/0041/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | B | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 22 | ZD0010/DPEA/0042/2026 | F | C | C | C | D | D | B | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 23 | ZD0010/DPEA/0043/2026 | F | B | C | B | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 24 | ZD0010/DPEA/0045/2026 | F | B | B | C | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 25 | ZD0010/DPEA/0046/2026 | F | C | B | C | D | C | B | C | D | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 26 | ZD0010/DPEA/0047/2026 | F | B | B | B | C | C | C | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 27 | ZD0010/DPEA/0050/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 28 | ZD0010/DPEA/0051/2026 | F | B | C | C | D | C | C | B | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 29 | ZD0010/DPEA/0052/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 30 | ZD0010/DPEA/0059/2026 | F | C | B | B | C | C | C | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 31 | ZD0010/DPEA/0060/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 32 | ZD0010/DPEA/0065/2026 | F | C | C | C | C | C | C | C | D | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 33 | ZD0010/DPEA/0066/2026 | F | C | C | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 34 | ZD0010/DPEA/0069/2026 | F | B | C | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 35 | ZD0010/DPEA/0070/2026 | F | D | D | D | D | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 2.5 | PASS | PASS |
| 36 | ZD0010/DPEA/0071/2026 | F | C | C | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 37 | ZD0010/DPEA/0072/2026 | F | C | C | C | D | C | C | B | C | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 38 | ZD0010/DPEA/0073/2026 | F | C | C | C | D | B | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 39 | ZD0010/DPEA/0074/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 40 | ZD0010/DPEA/0075/2026 | F | B | B | B | C | B | B | A | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 4.1 | UPPER SECOND | PASS |
| 41 | ZD0010/DPEA/0076/2026 | F | C | C | C | D | C | D | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | B | 2.9 | LOWER SECOND | PASS |
| 42 | ZD0010/DPEA/0077/2026 | F | C | C | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | B | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 43 | ZD0010/DPEA/0080/2026 | F | B | B | B | C | B | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 44 | ZD0010/DPEA/0083/2026 | F | B | B | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 45 | ZD0010/DPEA/0085/2026 | F | C | B | B | C | C | C | C | B | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 46 | ZD0010/DPEA/0087/2026 | F | C | B | C | C | C | B | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 47 | ZD0010/DPEA/0088/2026 | F | B | B | B | C | B | C | C | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 48 | ZD0010/DPEA/0091/2026 | F | C | C | C | D | C | D | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 2.9 | LOWER SECOND | PASS |
| 49 | ZD0010/DPEA/0092/2026 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ABS | -- | -- | ABS | A | 0.5 | FAIL | ABSENT |
| 50 | ZD0010/DPEA/0096/2026 | F | C | B | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 51 | ZD0010/DPEA/0097/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | B | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 52 | ZD0010/DPEA/0098/2026 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | -- | -- | ABS | -- | ABS | -- | -- | -- | A | 0.5 | FAIL | ABSENT |
| 53 | ZD0010/DPEA/0099/2026 | F | B | B | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 54 | ZD0010/DPEA/0100/2026 | F | B | B | B | D | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 55 | ZD0010/DPEA/0101/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | B | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 56 | ZD0010/DPEA/0102/2026 | F | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ABS | -- | -- | ABS | C | 0.3 | FAIL | ABSENT |
| 57 | ZD0010/DPEA/0103/2026 | F | C | B | B | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 58 | ZD0010/DPEA/0104/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 59 | ZD0010/DPEA/0105/2026 | F | C | C | C | F | C | D | C | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | C | 2.6 | PASS | 1 SUPP |
| 60 | ZD0010/DPEA/0107/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 61 | ZD0010/DPEA/0108/2026 | F | D | C | C | F | D | D | D | D | -- | -- | -- | -- | D | -- | C | -- | -- | -- | B | 2.4 | PASS | 1 SUPP |
| 62 | ZD0010/DPEA/0109/2026 | F | C | C | B | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | C | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 63 | ZD0010/DPEA/0113/2026 | F | C | B | C | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 64 | ZD0010/DPEA/0115/2026 | F | C | B | B | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 65 | ZD0010/DPEA/0117/2026 | F | C | C | B | D | C | D | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 66 | ZD0010/DPEA/0118/2026 | F | C | B | C | C | B | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 67 | ZD0010/DPEA/0119/2026 | F | C | B | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 68 | ZD0010/DPEA/0121/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 69 | ZD0010/DPEA/0123/2026 | F | C | B | B | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | C | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 70 | ZD0010/DPEA/0125/2026 | F | C | B | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 71 | ZD0010/DPEA/0127/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 72 | ZD0010/DPEA/0130/2026 | M | B | B | B | D | C | B | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 73 | ZD0010/DPEA/0131/2026 | M | B | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | C | -- | -- | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 74 | ZD0010/DPEA/0134/2026 | M | B | C | B | C | C | C | C | B | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 75 | ZD0010/DPEA/0135/2026 | M | C | B | B | C | C | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 76 | ZD0010/DPEA/0138/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 77 | ZD0010/DPEA/0141/2026 | M | B | C | C | C | C | B | B | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 78 | ZD0010/DPEA/0142/2026 | M | C | C | B | C | C | C | C | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | -- | C | -- | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 79 | ZD0010/DPEA/0143/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | -- | -- | B | -- | -- | B | -- | -- | -- | A | 4.0 | UPPER SECOND | PASS |
| 80 | ZD0010/DPEIA/0089/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | C | B | -- | B | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 81 | ZD0010/DPES/0002/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | D | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 2.8 | LOWER SECOND | PASS |
| 82 | ZD0010/DPES/0005/2026 | F | B | C | B | C | C | C | B | D | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 83 | ZD0010/DPES/0007/2026 | F | C | C | C | D | C | C | B | C | F | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 2.9 | LOWER SECOND | 1 SUPP |
| 84 | ZD0010/DPES/0008/2026 | F | C | B | C | C | C | C | B | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 85 | ZD0010/DPES/0013/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | B | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 86 | ZD0010/DPES/0015/2026 | F | B | B | B | C | B | B | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 87 | ZD0010/DPES/0017/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 88 | ZD0010/DPES/0020/2026 | F | B | B | C | D | B | C | B | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 89 | ZD0010/DPES/0021/2026 | F | B | C | B | C | B | C | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 90 | ZD0010/DPES/0024/2026 | F | B | C | B | C | C | B | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 91 | ZD0010/DPES/0025/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 92 | ZD0010/DPES/0027/2026 | F | C | B | C | D | C | B | B | B | D | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 93 | ZD0010/DPES/0028/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | B | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 94 | ZD0010/DPES/0030/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | D | D | -- | D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 2.7 | LOWER SECOND | PASS |
| 95 | ZD0010/DPES/0031/2026 | F | B | B | C | C | B | B | C | C | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 96 | ZD0010/DPES/0033/2026 | F | C | D | C | D | D | C | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 2.9 | LOWER SECOND | PASS |
| 97 | ZD0010/DPES/0034/2026 | F | B | B | C | C | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 98 | ZD0010/DPES/0036/2026 | F | C | C | B | D | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 99 | ZD0010/DPES/0037/2026 | F | C | B | B | C | C | B | C | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 100 | ZD0010/DPES/0039/2026 | F | B | C | B | D | C | B | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 101 | ZD0010/DPES/0044/2026 | F | C | C | C | C | C | D | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 102 | ZD0010/DPES/0048/2026 | F | B | B | B | D | C | B | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 103 | ZD0010/DPES/0049/2026 | F | B | C | C | C | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 104 | ZD0010/DPES/0053/2026 | F | B | C | C | C | B | C | B | B | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 105 | ZD0010/DPES/0054/2026 | F | B | B | C | D | D | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 106 | ZD0010/DPES/0055/2026 | F | C | C | C | D | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.0 | LOWER SECOND | PASS |
| 107 | ZD0010/DPES/0056/2026 | F | C | B | C | C | B | C | C | B | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.3 | LOWER SECOND | PASS |
| 108 | ZD0010/DPES/0057/2026 | F | B | C | C | C | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 109 | ZD0010/DPES/0058/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 110 | ZD0010/DPES/0061/2026 | F | B | B | C | D | C | C | C | C | F | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.0 | LOWER SECOND | 1 SUPP |
| 111 | ZD0010/DPES/0062/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 112 | ZD0010/DPES/0063/2026 | F | B | C | B | C | B | C | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 113 | ZD0010/DPES/0064/2026 | F | B | C | C | C | C | C | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 114 | ZD0010/DPES/0067/2026 | F | C | B | B | C | B | B | B | B | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 115 | ZD0010/DPES/0068/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 116 | ZD0010/DPES/0078/2026 | F | C | C | C | C | B | C | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 117 | ZD0010/DPES/0079/2026 | F | B | B | B | D | C | C | B | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 118 | ZD0010/DPES/0081/2026 | F | C | C | C | D | C | C | D | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 2.9 | LOWER SECOND | PASS |
| 119 | ZD0010/DPES/0082/2026 | F | B | B | B | C | C | C | B | C | D | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 120 | ZD0010/DPES/0084/2026 | F | C | B | C | C | C | B | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 121 | ZD0010/DPES/0086/2026 | F | C | B | B | C | C | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 122 | ZD0010/DPES/0090/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | B | C | -- | A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 123 | ZD0010/DPES/0093/2026 | F | C | B | C | C | B | B | B | B | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 124 | ZD0010/DPES/0094/2026 | F | B | C | C | D | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.1 | LOWER SECOND | PASS |
| 125 | ZD0010/DPES/0095/2026 | F | B | B | C | C | B | C | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 126 | ZD0010/DPES/0106/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | D | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 127 | ZD0010/DPES/0110/2026 | F | B | B | B | C | C | B | B | C | C | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 128 | ZD0010/DPES/0111/2026 | F | B | B | B | C | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 129 | ZD0010/DPES/0112/2026 | F | B | B | C | D | B | B | C | C | D | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 130 | ZD0010/DPES/0114/2026 | F | B | B | B | D | C | B | C | C | D | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 131 | ZD0010/DPES/0116/2026 | F | B | B | B | C | B | B | C | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 132 | ZD0010/DPES/0120/2026 | F | C | B | C | C | C | C | C | C | D | -- | C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 133 | ZD0010/DPES/0122/2026 | F | C | B | C | C | C | C | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 134 | ZD0010/DPES/0124/2026 | F | B | B | B | C | C | C | B | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 135 | ZD0010/DPES/0126/2026 | F | C | C | C | D | C | B | C | C | D | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.2 | LOWER SECOND | PASS |
| 136 | ZD0010/DPES/0128/2026 | M | C | B | C | D | C | C | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 3.4 | LOWER SECOND | PASS |
| 137 | ZD0010/DPES/0129/2026 | M | C | C | B | C | C | B | C | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 138 | ZD0010/DPES/0132/2026 | M | B | B | B | C | C | A | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 139 | ZD0010/DPES/0133/2026 | M | C | C | B | C | C | B | B | B | -- | C | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.6 | UPPER SECOND | PASS |
| 140 | ZD0010/DPES/0136/2026 | M | B | B | B | C | B | B | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.9 | UPPER SECOND | PASS |
| 141 | ZD0010/DPES/0137/2026 | M | B | B | B | C | B | C | B | B | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.8 | UPPER SECOND | PASS |
| 142 | ZD0010/DPES/0139/2026 | M | C | B | C | D | B | C | B | C | C | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.5 | UPPER SECOND | PASS |
| 143 | ZD0010/DPES/0140/2026 | M | C | B | B | C | B | C | B | C | B | -- | B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | A | 3.7 | UPPER SECOND | PASS |
| 144 | ZD0010/DPES/0144/2026 | M | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | -- | ABS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | B | 0.4 | FAIL | ABSENT |
